| Capital | Uagadugu |
| Superficie | 274.200 km2 |
| Población | 13.228.000 |
| Forma de Estado | República de Burkina Faso |
| Moneda | franco CFA |
| Idiomas | francés, moré, diula, gurmanche, fufulde |
| Densidad hah/km2 | 48,3 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 3,2 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 121,4 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 47,4 años |
| Población Urbana | 18,2 % |
| Analfabetismo | 70,6 % en hombres y 84,8 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 1,5 % |
| Internet | 4 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 7,5 |
| PIB total | 16.845 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 4,8 % |
| PIB por hab. | 1.284 US$ |
| Indice de inflación | 6,3 % |
| Gasto en Educación | 1,5 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,3 % del PIB |
| Deuda externa | 1.967 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 13,5% |
| Importaciones | 1.126 millones de $ |
| Exportaciones | 419 millones de $ |
| Principales clientes | UE(9,3%), Africa(15,8%), Asia(70,1%) |
| Ejército de Tierra | 6.400 personas |
| Ejército de Mar | . |
| Ejército del Aire | 200 personas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario